Bank chaj otomatik
Rata 2000kW otomatik chaj bank se yon kalite ekipman pou detekte ekipman pou pouvwa ba-vòltaj, ki satisfè tès la ba-vòltaj ekipman pou pouvwa nan ba-vòltaj 400V / 690V.
Rata 2000kW otomatik chaj bank se yon kalite ekipman pou detekte ekipman pou pouvwa ba-vòltaj, ki satisfè tès la ba-vòltaj ekipman pou pouvwa nan ba-vòltaj 400V / 690V. Bank chaj 2000kW ka adopte mòd operasyon aleka, ki konekte ak kò chaj la atravè kab rezo kaye oswa kabann tès pou kontwole chaj la epi asire sekirite operatè yo.
Bank chaj otomatik 2000kW ki te pwodwi pa Deyang rata Teknoloji co, Ltd ka itilize pou tès estasyon elektrik marin, tè ak lanmè, tès livrezon inite dèlko, akseptasyon livrezon, tès ekipman pou pouvwa UPS ak antretyen chak jou, tès dèlko van turbine, Solè fotovoltaik tès estasyon pouvwa, varyab frekans ekipman pou pouvwa, tès konvètisè frekans, tès batri egzeyat, tès transmisyon pouvwa ak tès turbine gaz, pwodwi yo te favorize pa kliyan nan kay ak aletranje.
PARAMÈT PASYÈL
Remak: tout paramèt yo se pou referans sèlman epi yo ka Customized | |
Non pwodwi | bank chaj otomatik |
Espesifikasyon | R2000kW/400V/690V/50Hz |
Fòmasyon | Yon bank chaj (ki gen ladan chaj rezistans sèk, konpozan kontwòl elektrik, mezi ak sistèm kontwòl) |
Chaje etap | Dapre bezwen kliyan yo |
Koneksyon chaj | Ba kòb kwiv mete |
Rezistans | Chak eleman rezistans: izolasyon enpedans DC1000V/100MΩ pi wo a Kenbe vòltaj AC 2000V pou 5min Erè rezistans nan chak tib rezistans: ± 3 pousan |
Kontwòl chaj | Kontwòl manyèl lokal, kontwòl otomatik lokal oswa kontwòl otomatik aleka ka chwazi |
Chaje presizyon | Mwens pase oswa egal a 3 pousan |
Balans twa faz | Dezekilib degre mwens pase oswa egal a 3 pousan |
Etap minimòm | 1kW |
Mòd travay | Travay kontinyèl |
Pwoteksyon chaj | Kout kous, surkouran, tanperati ki wo, pwoteksyon fay fanatik |
Ekstèn pouvwa | TN-C, 380V/50Hz |
Mòd refwadisman | Fòse refwadisman lè, priz lè bò oswa priz lè tèt |
Klas izolasyon | F |
Presizyon mezi | Presizyon ekspozisyon an se {{0}}.5, presizyon echantiyon an se 0.2 |
Ekspozisyon paramèt elektrik | Twa faz vòltaj, twa-faz aktyèl, frekans, pouvwa, elatriye |
Ekspansyon chaj | Ekspansyon paralèl nan resipyan chaj miltip |
Estanda | Rankontre estanda entènasyonal, estanda bato, estanda militè ak estanda telekominikasyon |
Transpò | Bank chaj la gen yon twou leve chaj-pote, ki satisfè kondisyon yo nan transpò long distans. |
Koulè | Customized |
Tanperati anbyen | -20 degre a 50 degre |
Imidite | Jiska 100 pousan |
Altitid | Jiska 2500m |
Presyon atmosferik | 86 rive 106kPa |
PLIS SPECIFICATIONS
Remak: tout paramèt yo se pou referans sèlman epi yo ka Customized | ||||
pouvwa (kW) | Voltaj (kV) | Frekans (Hz) | Gwosè (mm, L * W * H) | Pwa (Kg) |
Ba vòltaj | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Mwayen vòltaj | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Baj popilè: otomatik chaj labank, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, pri, sitasyon